Минимальная заработная плата
Мінімальна заробітна плата |
|||
Дата введення в дію | Розмір МЗП на місяць | Нормативний акт, яким було встановлено новий розмір МЗП | |
01.01.2010 | 869 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» | |
01.04.2010 | 884 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» | |
01.07.2010 | 888 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» | |
01.10.2010 | 907 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» | |
01.12.2010 | 922 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» | |
01.01.2011 | 941 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» | |
01.04.2011 | 960 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» | |
01.10.2011 | 985 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» | |
01.12.2011 | 1004 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» | |
01.01.2012 | 1073 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | |
01.04.2012 | 1094 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | |
01.07.2012 | 1102 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | |
01.10.2012 | 1118 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | |
01.12.2012 | 1134 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» | |
01.01.2013 | 1147 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2013 рік» | |
01.12.2013 | 1218 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2013 рік» | |
01.01.2014 | 1218 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2014 рік» | |
01.01.2015 | 1218 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2015 рік» | |
01.09.2015 | 1378 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2015 рік» с змінами | |
01.01.2016 | 1378 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» | |
01.05.2016 | 1450 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» | |
01.12.2016 | 1600 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» | |
01.01.2017 | 3200 грн. |
|
|
01.01.2018 | 3723 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2018 рік» | |
01.01.2019 | 4173 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» | |
01.01.2020 | 4723 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2020 рік» | |
01.01.2021 | 6000 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» | |
01.12.2021 | 6500 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» | |
01.01.2022 | 6500 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» | |
01.10.2022 | 6700 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» | |
01.01.2023 | 6700 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2023 рік» | |
01.01.2024 | 7100 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» | |
01.04.2024 | 8000 грн. | ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» |
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua