С 1 декабря 2016 повышена минимальная зарплата. В таблице выделены измененные строки — на что влияет изменение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 01.12.2016г.
01.12.2016г.
№ п/п | Наименование | Сумма, грн. |
1 | Минимальная зарплата с 01.12.2016г. | 1600,00 |
2 | Прожиточный минимум с 01.05.2016г. на трудоспособное лицо (до 01.12.2016г.) | 1600,00 |
3 | НСЛ (50% прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2016г. пп.169.1.1 НКУ | 689,00 |
4 | НСЛ 150% (суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1) в 2016г. пп. 169.1.3 НКУ | 1033,50 |
5 | НСЛ 200% (суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1) в 2016г. пп. 169.1.4 НКУ | 1378,00 |
6 | Максимальный размер дохода, к которому может быть применена НСЛ в 2016г. (1378,00 х 1,4) пп.169.4.1 НКУ | 1930,00 |
7 | Необлагаемый НДФЛ, ВЗ лимит стоимости подарков – 50% минимальной зарплаты, установленной на 1 января т.г. пп.165.1.39.НКУ | 689,00 |
8 | Необлагаемая НДФЛ, ВЗ нецелевая благотворительная помощь, финансовая помощь в 2016г. из расчета на год, (1378,00 х 1,4) (прожиточный минимум, действующий на 1 января т.г.) пп 170.7.3 НКУ | 1930,00 |
9 | Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется (удерживается) ЕСВ (25 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) ч.1 п.1 ст.1 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» | 40000,00 |
10 | Ставка единого налога для предпринимателей-физлиц первой гpуппы на 2016 (10% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ | 137,80 |
11 | Ставка единого налога для предпринимателей-физлиц второй гpуппы на 2016 (20% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ | 275,60 |
12 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» (1600,00 х 22%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» | 352,00 |
13 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» ((1600*25) х 22%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» | 8800,00 |
14 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения (в т.ч. самозанятых) «за себя» (1600,00 х 22%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» | 352,00 |
15 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения «за себя» ((1600*25) х 22%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» (до 01.12.2016г.) | 8800,00 |
16 | Необлагаемая НДФЛ, ВЗ помощь на погребение, предоставленная работодателем умершего налогоплательщика по его последнему месту работы (в т.ч. перед выходом на пенсию) (1378,00 х 1,4 х 2) пп. «б» пп.165.1.22.НКУ | 3860,00 |
17 | Предельный размер суточных в 2016г. при командировках по Украине (1378,00 х 0,2) пп. 170.9.1 НКУ | 275,60 |
18 | Предельный размер суточных в 2016г. при командировках за границу (1378,00 х 0,75) пп. 170.9.1 НКУ | 1033,50 |
19 | Максимальный размер уплаты работодателем–резидентом ежемесячных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не подлежащий налогообложению (1600,00 х 5) пп. 164.2.16 НКУ | 8000,00 |
20 | Минимальный размер уставного капитала акционерного общества (1600,00 х 1250) ст. 14 ЗУ «Про акціонерні товариства» | 2000000,00 |
21 | Прожиточный минимум для индексации доходов (ст.10 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення») | 1600,00 |
22 | Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п. 2 ПКМУ № 1266 «Порядку обчислення середньої заробітної плати… для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (1600*25) | 40000,00 |
23 | Максимальная среднедневная заработная плата в последнем месяце расчетного периода для расчета «больничных» (40000,00 : 30,44) п. 4 ПКМУ № 1266 | 1314,06 |
24 | Минимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам пп. 2, 29 ПКМУ № 1266 | 1600,00 |
25 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) (1600,00 х 2) п. 29 ПКМУ № 1266 | 3200,00 |
26 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия, оплаты первых пяти дней по временной нетрудоспособности (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) п. 29 ПКМУ № 1266 | 1600,00 |
27 | Уклонение от уплаты налогов в значительном размере – (689,00 х 1000) (ст. 212 УКУ) | 689000,00 |
28 | Уклонение от уплаты налогов в крупном размере – (689,00 х 3000) (ст .212 УКУ) | 2067000,00 |
29 | Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – (689,00 х 5000) (ст. 212 УКУ) | 3445000,00 |
Аудитор Сергей Гонтаровский
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua