ТАБЛИЦА «Отдельные важные показатели на 01.01.2018, рассчитываемые из минимальной зарплаты и прожиточного минимума» (на основе Закона о бюджете 2018 с учетом Закона №2245)
02.01.2017
ТАБЛИЦА «Отдельные важные показатели на 01.01.2018, рассчитываемые из минимальной зарплаты и прожиточного минимума»
(на основе Закона о бюджете 2018 с учетом Закона №2245)
№ п/п | Наименование | Сумма, грн. |
1 | Минимальная зарплата с 01.01.2018г. (в месячном размере) | 3723,00 |
2 | Минимальная зарплата с 01.01.2018г. (в почасовом размере) | 22,41 |
3 | Прожиточный минимум с 01.01.2018г. на трудоспособное лицо | 1762,00 |
4 | НСЛ 50% прожиточного минимума в 2018г., п.169.1.1 НКУ | 881,00 |
5 | Размер дохода, к которому может быть применена «обычная» НСЛ в 2018г. (1762,00 х 1,4), п.169.4.1 НКУ | 2470,00 |
6 | Необлагаемый НДФЛ лимит стоимости подарков – 25% минимальной зарплаты на 2018г., п.165.1.39 НКУ | 930,75 |
7 | Необлагаемая НДФЛ нецелевая благотворительная помощь в 2018г. из расчета на год (1762,00 х 1,4), п.170.7.3 НКУ | 2470,00 |
8 | Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется (удерживается) ЕСВ (15 размеров минимальной зарплаты), п.4 ч.1 ст.1 ЗУ о ЕСВ | 55845,00 |
9 | Ставка единого налога в 2018г. для предпринимателей-физлиц 1 гpуппы (до 10% прожиточный минимума для трудоспособных лиц), п.293.2 НКУ | 176,20 |
10 | Ставка единого налога в 2018г. для предпринимателей-физлиц 2 гpуппы (до 20% минимальной зарплаты), п.293.2 НКУ | 744,60 |
11 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–«единщиков» 1–3 групп (в т.ч. на общей системе, самозанятых, членов фермерских хозяйств) «за себя» (3723,00 х 22%) п.2 и 3 ч.1 ст.7 ЗУ о ЕСВ | 819,06 |
12 | Максимальный размер уплаты работодателем–резидентом ежемесячных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не подлежащий налогообложению в 2018г. (3723,00 х 5) п.164.2.16 НКУ | 18615,00 |
13 | Максимальный размер предоставляемой работодателем-плательщиком налога на прибыль стоимости путевок (скидки) на отдых, оздоровление и лечение в Украине (в т.ч. членов семьи работника 1-ой степени родства), один раз в календарный год необлагаемой НДФЛ в 2018г. (3723,00 х 5) п.165.1.35 НКУ | 18615,00 |
14 | Прожиточный минимум для индексации доходов ст.10 ЗУ об индексации | 1762,00 |
15 | Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п.2 постановления КМУ №1266 | 55845,00 |
16 | Максимальная среднедневная заработная плата в последнем месяце расчетного периода для расчета «больничных» (55845,00 : 30,44) п.4 постановления КМУ №1266 | 1834,59 |
17 | Минимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам, п.29 постановления КМУ №1266 | 3723,00 |
18 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев (3723,00 х 2), п.29 постановления КМУ №1266 | 7446,00 |
19 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия, оплаты первых пяти дней по временной нетрудоспособности при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев п.29 постановления КМУ №1266 | 3723,00 |
20 | Необлагаемый НДФЛ размер помощи на погребение на 2018г. (абз.1 п.169.4.1 НКУ) | 4940,00 |
21 | Необлагаемый НДФЛ размер суточных в пределах территории Украины на 2018г. (абз.5 п.170.9.1.а) НКУ) | 372,30 |
22 | Уклонение от уплаты налогов в значительном размере по ст. 212 УКУ на 2018г. с учетом 50% прожиточного минимума 881грн. (881 х 1000) | 881000,00 |
23 | Уклонение от уплаты налогов в крупном размере по ст. 212 УКУ на 2018г. с учетом 50% прожиточного минимума 881грн. (881 х 3000) | 2643000,00 |
24 | Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере по ст. 212 УКУ на 2018г. с учетом 50% прожиточного минимума 881грн. (881 х 5000) | 4405000,00 |
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua