ТАБЛИЦА Отдельные важные показатели на 01.01.2019, рассчитываемые от минимальной зарплаты и прожиточного минимума
02.01.2019
Отдельные важные показатели на 01.01.2019
рассчитываемые из минимальной зарплаты и прожиточного минимума
(на основе Закона о бюджете 2019)
№ п/п | Наименование | Сумма, грн. |
1 | Минимальная зарплата с 01.01.2019г. (в месячном размере) | 4173,00 |
2 | Минимальная зарплата с 01.01.2019г. (в почасовом размере) | 25,13 |
3 | Прожиточный минимум с 01.01.2019г. на трудоспособное лицо | 1921,00 |
4 | НСЛ 50% прожиточного минимума в 2019г., п.169.1.1 НКУ | 960,50 |
5 | Размер дохода, к которому может быть применена «обычная» НСЛ в 2019г. (1921,00 х 1,4), п.169.4.1 НКУ | 2690,00 |
6 | Необлагаемый НДФЛ лимит стоимости подарков – 25% минимальной зарплаты на 2019г., п.165.1.39 НКУ | 1043,25 |
7 | Необлагаемая НДФЛ нецелевая благотворительная помощь в 2019г. из расчета на год (1921,00 х 1,4), п.170.7.3 НКУ | 2690,00 |
8 | Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется (удерживается) ЕСВ (15 размеров минимальной зарплаты), п.4 ч.1 ст.1 ЗУ о ЕСВ | 62595,00 |
9 | Ставка единого налога в 2019г. для предпринимателей-физлиц 1 гpуппы (до 10% прожиточный минимума для трудоспособных лиц), п.293.2 НКУ | 192,10 |
10 | Ставка единого налога в 2019г. для предпринимателей-физлиц 2 гpуппы (до 20% минимальной зарплаты), п.293.2 НКУ | 834,60 |
11 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–«единщиков» 1–3 групп (в т.ч. на общей системе, самозанятых, членов фермерских хозяйств) «за себя» (4173,00 х 22%) п.2 и 3 ч.1 ст.7 ЗУ о ЕСВ | 918,06 |
12 | Максимальный размер уплаты работодателем–резидентом ежемесячных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не подлежащий налогообложению в 2019г. (4173,00 х 2,5) п.164.2.16 НКУ | 10432,50 |
13 | Максимальный размер предоставляемой работодателем-плательщиком налога на прибыль стоимости путевок (скидки) на отдых, оздоровление и лечение в Украине (в т.ч. членов семьи работника 1-ой степени родства), один раз в календарный год необлагаемой НДФЛ в 2019г. (4173,00 х 5) п.165.1.35 НКУ | 20865,00 |
14 | Прожиточный минимум для индексации доходов ст.10 ЗУ об индексации | 1921,00 |
15 | Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п.2 постановления КМУ №1266 | 62595,00 |
16 | Максимальная среднедневная заработная плата в последнем месяце расчетного периода для расчета «больничных» (62595,00 : 30,44) п.4 постановления КМУ №1266 | 2056,34 |
17 | Минимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам, п.29 постановления КМУ №1266 | 4173,00 |
18 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев (4173,00 х 2), п.29 постановления КМУ №1266 | 8346,00 |
19 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия, оплаты первых пяти дней по временной нетрудоспособности при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев п.29 постановления КМУ №1266 | 4173,00 |
20 | Необлагаемый НДФЛ размер помощи на погребение на 2019г. (п.165.1.22 НКУ) | 5380,00 |
21 | Необлагаемый НДФЛ размер суточных в пределах территории Украины на 2019г. (абз.5 п.170.9.1.а) НКУ) | 417,30 |
22 | Уклонение от уплаты налогов в значительном размере по ст. 212 УКУ на 2019г. с учетом 50% прожиточного минимума 960,50 грн. (960,50 х 1000) | 960500,00 |
23 | Уклонение от уплаты налогов в крупном размере по ст. 212 УКУ на 2019г. с учетом 50% прожиточного минимума 960,50грн. (960,50 х 3000) | 2881500,00 |
24 | Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере по ст. 212 УКУ на 2019г. с учетом 50% прожиточного минимума 960,50грн. (960,50 х 5000) | 4802500,00 |
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua