Только 11 лучшим украинским банкам присвоен рейтинг Moody’s, при этом у 10-и из них Класс «дефолта с малой вероятностью роста»
Только 11 лучшим украинским банкам присвоен рейтинг Moody’s, при этом у 10-и из них Класс «дефолта с малой вероятностью роста».
Rating Description | Current Rating | Action | Date | |
Raiffeisen Bank Aval | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Bank Finance and Credit JSC | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Privatbank | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Raiffeisen Leasing Aval | NSR LT Corporate Family Ratings | B3.ua | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Prominvestbank | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Savings Bank of Ukraine | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
OTP Bank (Ukraine) | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Pivdennyi Bank, JSCB | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Subsidiary Bank Sberbank of Russia | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
Ukreximbank | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 26 Mar 2015 |
First Ukrainian International Bank, PJSC | LT Bank Deposits | Ca | Affirmation | 15 Dec 2014 |
Для справки прилагаем шкалу Moody’s
довгостроковий | ||
Aaa | Вищий інвестиційний класс | |
Aa1 | Високий інвестиційний класс | |
Aa2 | ||
Aa3 | ||
A1 | Підвищений інвестиційний класс | |
A2 | ||
A3 | ||
Baa1 | Нижчий інвестиційний клас | |
Baa2 | ||
Baa3 | ||
Ba1 | Не інвестиційний класс спекулятивний | |
Ba2 | ||
Ba3 | ||
B1 | Високо спекулятивний | |
B2 | ||
B3 | ||
Caa1 | Клас істотного ризику | |
Caa2 | Екстремально спекулятивний класс | |
Caa3 | Клас дефолту з малою вірогідністю зростання | |
Ca | ||
C | Дефолт |
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua