Таблица — на что влияет новый прожиточный минимум с 01.12.2017 (при прожиточном минимуме на трудоспособное лицо – 1762 грн.)
30.11.2017
Наименование | Сумма, грн. |
Прожиточный минимум с 01.12.2017 г. на трудоспособное лицо | 1762,00 |
НСЛ 50%(прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2017г. пп.169.1.1 НКУ | 800,00 |
Максимальный размер дохода, к которому может быть применена НСЛ в 2017г. (1600,00 х 1,4) пп.169.4.1 НКУ | 2240,00 |
Необлагаемая НДФЛ нецелевая благотворительная помощь в 2017г. из расчета на год, (1600,00 х 1,4) (прожиточный минимум действующий на 1 января т.г.) пп 170.7.3 НКУ | 2240,00 |
Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется ЕСВ (25 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) ч.1 п.1 ст.1 ЗУ Про збір та облік ЄСВ…(до 01.01.2018г.) | 44050,00 |
Прожиточный минимум для индексации доходов ст 10 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» (индексация заработной платы проводится в пределах дохода равного прожиточному минимуму) | 1762,00 |
Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п. 2 ПКМУ № 1266 «Порядку обчислення середньої заробітної плати… для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» | 44050,00 |
Максимальная среднедневная заработная плата в последнем месяце расчетного периода для расчета «больничных» (44050,00 : 30,44) п. 4 ПКМУ № 1266 | 1447,11 |
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua