На что влияет минимальная зарплата 1378грн. с 1 сентября 2015 (таблица)
В связи с тем, что новая минимальная зарплата и прожиточный минимум 1378 грн. установлены с 1 сентября 2015г., то за сентябрь необходимо сделать перерасчет выплат, на которые влияет изменение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Следует обратить внимание, что до конца года больше не будет повышения данных минимумов. На что влияет изменение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 01.09.2015г? В данной таблице показатели, которые изменились с 1 сентября выделены красным, остальные не изменяются.
№ п/п | Наименование | Сумма, грн. |
1 | Минимальная зарплата с 01.09.2015г. | 1378,00 |
2 | Прожиточный минимум с 01.09.2015г. на трудоспособное лицо | 1378,00 |
3 | НСЛ 100%(прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2015г. пп. 169.1.1 НКУ | 609,00 |
4 | НСЛ 150% (прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2015г. пп. 169.1.3 НКУ | 913,50 |
5 | НСЛ 200% (прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2015г. пп. 169.1.4 НКУ | 1218,00 |
6 | Максимальный размер дохода, к которому может быть применена НСЛ в 2015г. (1218,00 х 1,4) пп.169.4.1 НКУ | 1710,00 |
7 | Ставка НДФЛ в 2015г. 20% применяется для доходов, которые превышают 10 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января т.г.) в месяц (1218,00 х 10) пп. 167.1. НКУ | 12180,00 |
8 | Необлагаемый НДФЛ лимит стоимости подарков – 50% минимальной зарплаты, установленной на 1 января т.г. 165.1.39.НКУ | 609,00 |
9 | Необлагаемая НДФЛ нецелевая благотворительная помощь в 2015г. из расчета на год, (1218,00 х 1,4) (прожиточный минимум действующий на 1 января т.г.) пп 170.7.3 НКУ | 1710,00 |
10 | Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется (удерживается) ЕСВ (17 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) ч.1 п.1 ст.1 ЗУ Про збір та облік ЄСВ… | 23426,00 |
11 | Ставка единого налога в 2015г. для предпринимателей-физлиц первой гpуппы (10% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ | 121,80 |
12 | Ставка единого налога в 2015г. для предпринимателей-физлиц второй гpуппы (20% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ | 243,60 |
13 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» (1378,00 х 34,7%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ Про збір та облік ЄСВ… | 478,17 |
14 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» (23426,00 х 34,7%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ Про збір та облік ЄСВ… | 8128,83 |
15 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения «за себя» (1378,00 х 34,7%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ Про збір та облік ЄСВ… | 478,17 |
16 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения «за себя» (23426,00 х 34,7%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ Про збір та облік ЄСВ… | 8128,83 |
17 | Предельный размер суточных в 2015г. при командировках по Украине (1218,00 х 0,2) пп. 170.9.1 НКУ | 243,60 |
18 | Предельный размер суточных в 2015г. при командировках за границу (1218,00 х 0,75) пп. 170.9.1 НКУ | 913,50 |
19 | Максимальный размер уплаты работодателем–резидентом ежемесячных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не подлежащий налогообложению (1378,00 х 5) пп. 164.2.16 НКУ | 6890,00 |
20 | Минимальный размер уставного капитала акционерного общества (1378,00 х 1250) ст. 14 ЗУ «Про акціонерні товариства» | 1722500,00 |
21 | Прожиточный минимум для индексации доходов с 01.09.2015г. ст 10 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» | 1378,00 |
22 | Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п. 2 ПКМУ № 1266 «Порядку обчислення середньої заробітної плати… для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» | 23426,00 |
23 | Минимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам пп. 2, 29 ПКМУ № 1266 | 1378,00 |
24 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) (1378,00 х 2) п. 29 ПКМУ № 1266 | 2756,00 |
25 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия, оплаты первых пяти дней по временной нетрудоспособности (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) п. 29 ПКМУ № 1266 | 1378,00 |
26 | Уклонение от уплаты налогов в значительном размере – (609,00 х 1000) (ст .212 УКУ) | 609000,00 |
27 | Уклонение от уплаты налогов в крупном размере – (609,00 х 3000) (ст .212 УКУ) | 1827000,00 |
28 | Уклонение от уплаты налогов в особо крупном рaзмере – (609,00 х 5000) (ст .212 УКУ) | 3045000,00 |
Аудитор Сергей Гонтаровский
Аудиторская фирма «Триада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua