Облікова ставка НБУ
з 14.06.2024 | 13,0% |
з 26.04.2024 | 13,5% |
з 15.03.2024 | 14,5% |
з 15.12.2023 | 15,0% |
з 27.10.2023 | 16,0% |
з 15.09.2023 | 20,0% |
з 28.07.2023 | 22,0% |
з 03.06.2022 | 25,0% |
з 21.01.2022 | 10,0% |
з 10.12.2021 | 9,0% |
з 23.07.2021 | 8,0% |
з 16.04.2021 | 7,5% |
з 04.03.2021 | 6,5% |
з 12.06.2020 | 6,0% |
з 24.04.2020 | 8,0% |
з 13.03.2020 | 10,0% |
з 31.01.2020 | 11,0% |
з 13.12.2019 | 13,5% |
з 25.10.2019 | 15,5% |
з 06.09.2019 | 16,5% |
з 19.07.2019 | 17,0% |
з 26.04.2019 | 17,5% |
з 07.09.2018 | 18,0% |
з 13.07.2018 | 17,5% |
з 02.03.2018 | 17,0% |
з 26.01.2018 | 16,0% |
з 15.12.2017 | 14,5% |
з 27.10.2017 | 13,5% |
з 26.05.2017 | 12,5% |
з 14.04.2017 | 13,0% |
з 28.10.2016 | 14,0% |
з 16.09.2016 | 15,0% |
з 29.07.2016 | 15,5% |
з 24.06.2016 | 16,5% |
з 27.05.2016 | 18,0% |
з 22.04.2016 | 19,0% |
з 25.09.2015 | 22,0% |
з 28.08.2015 | 27,0% |
з 04.03.2015 | 30,0% |
з 06.02.2015 | 19,5% |
з 13.11.2014 | 14,0% |
з 17.07.2014 | 12,5% |
з 15.04.2014 | 9,5% |
з 13.08.2013 | 6,5% |
з 10.06.2013 | 7,0% |
з 23.03.2012 | 7,5% |
з 10.08.2010 | 7,75% |
з 08.07.2010 | 8,5% |
з 08.06.2010 | 9,5% |
з 12.08.2009 | 10,25% |
з 15.06.2009 | 11,0% |
з 30.04.2008 | 12,0% |
з 01.01.2008 | 10,0% |
з 01.06.2007 | 8,0% |
з 10.06.2006 | 8,5% |
з 10.08.2005 | 9,5% |
з 09.11.2004 | 9% |
з 07.10.2004 | 8% |
з 09.06.2004 | 7,5% |
з 05.12.2002 | 7% |
Аудиторська фірма «Тріада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua